Op zaterdagochtend 15 juni nemen 10 JO7, 15 JO8, 15 JO9 en 15 JO10 teams deel aan het John Jochems Toernooi.
Bij de JO7 wordt 4 tegen 4 gespeeld op 1/8 veld. De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider. De spelleider wordt geleverd door het ’thuisspelende’ team in het schema.
De wedstrijden duren 10 minuten. Altijd gevolgd door een vrije ronde. De wedstrijdduur en toernooi opzet is iets anders dan de andere categorieën en de spelleiders moeten de tijd in de gaten houden (geholpen door de veldcoördinator).
Bij de JO8, JO9 en JO10 wordt er 6 tegen 6 gespeeld op 1/4 veld. De speeltijd is 18 minuten per wedstrijd. Er zitten 2 minuten tussen iedere wedstrijd. Ook deze wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider en ook deze wordt geleverd door het ’thuisspelende’ team in het schema. Begin en eindsignaal gebeuren centraal.
Er zijn veldcoördinatoren op het veld aanwezig die de wedstrijdbriefjes uitdelen en na de wedstrijd weer ophalen. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht (en natuurlijk bij de wedstrijdtafel).
Het team dat de meeste punten haalt is winnaar van de poule. Als teams gelijk eindigen dan telt het doelsaldo. Als dat ook gelijk is dan is het team met de meeste doelpunten winnaar. Is dat nog niet genoeg dan het onderlinge resultaat.
Als de resultaten in de poule op alle vlakken gelijk zijn dan zullen penalty’s genomen worden om de eindpositie in de poule te bepalen. Ieder team neemt om en om 5 penalty’s. Is de stand dan gelijk dan neemt ieder team steeds 1 penalty tot er een team mist.
Alle teams winnen een beker.
Daarnaast is er het penaltyschieten. Iedere speler van het team neemt een penalty.Neem zo lang strafschoppen totdat er één strafschopnemer in je team over is. Hij of zij is de winnaar en gaat naar de finale. Daar komen alle winnaars van ieder team van deze ochtend samen en zij nemen het tegen elkaar op. De winnaar wint de penaltybokaal. De voorronden van het penaltyschieten vinden plaats op het pupillenveldje achter op het terrein en de finale op het hoofdveld voor het clubhuis.
Schema voor de voorronden:
Aanmelden kan vanaf 8:30 uur en we starten om 9.00 uur met de wedstrijden. Om circa 12.30 uur start de finale van het penaltyschieten. Daarna is de prijsuitreiking. Alle teams krijgen een prijs.
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO7-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 |
2 | SV Leones JO7-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
3 | Orion JO7-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
4 | Trekvogels JO7-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO7-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 15 |
2 | Quick 1888 JO7-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
3 | Arnhemse Boys JO7-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 6 |
4 | Trekvogels JO7-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO7-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
2 | Quick 1888 JO7-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 15 |
3 | Arnhemse Boys JO7-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 6 |
4 | Orion JO7-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO8-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12 |
2 | Orion JO8-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | Union JO8-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Orion JO8-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 |
5 | Trekvogels JO8-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO8-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 |
2 | Orion JO8-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
3 | Union JO8-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 |
4 | Quick 1888 JO8-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
5 | Trekvogels JO8-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick 1888 JO8-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 |
2 | Trekvogels JO8-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
3 | Trekvogels JO8-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 |
4 | Trekvogels JO8-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 |
5 | SV Leones JO8-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO9-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
2 | Eldenia JO9-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 |
3 | SKV JO9-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 6 |
4 | Trekvogels JO9-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 |
5 | VVO JO9-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leones JO9-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 12 |
2 | Trekvogels JO9-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 |
3 | Orion JO9-6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 5 |
4 | SCE JO9-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 |
5 | SC Millingen JO9-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC’85 JO8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 12 |
2 | Quick 1888 JO9-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 |
3 | Elistha JO9-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 |
4 | Trekvogels JO9-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 1 |
5 | Trekvogels JO9-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVC’85 JO10-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 |
2 | DIO’30 JO10-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 |
3 | Quick 1888 JO10-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 |
4 | Trekvogels JO10-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
5 | DVV Duiven JO10-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groesbeekse Boys JO10-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2 | Trekvogels JO10-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 |
3 | De Treffers JO10-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
4 | Trekvogels JO10-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 3 |
5 | Brakkenstein JO10-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orion JO10-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 |
2 | Groesbeekse Boys JO10-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 15 | -5 | 7 |
3 | Quick 1888 JO10-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 |
4 | Trekvogels JO10-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
5 | Trekvogels JO10-5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 | 2 |
Omdat meerdere teams gebruik maken van één kleedkamer, gaan de kleedkamers niet op slot. Het is daarom niet verstandig om waardevolle spullen achter te laten. De Toernooicommissie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade.
VV Trekvogels - Nijmegen 2018 | Trekvogels - Luciaweg 25, 6523NK Nijmegen |Privacy statement