Op zaterdagochtend 4 juni nemen 12 JO8 en 12 JO9 teams deel aan het John Jochems Toernooi.
Bij de JO7 wordt 4 tegen 4 gespeeld op 1/8 veld. De wedstrijd staat onder leiding van een spelbegeleider. De wedstrijden duren 15 minuten.
Bij de JO8 en JO9 wordt er 6 tegen 6 gespeeld op 1/4 veld. De speeltijd is ongeveer 18 minuten per wedstrijd. Er zitten 2 minuten tussen iedere wedstrijd. Ook deze wedstrijden staan onder leiding van een spelbegeleider.
Het team dat de meeste punten haalt is winnaar van de poule. Als teams gelijk eindigen dan telt het doelsaldo. Als dat ook gelijk is dan is het team met de meeste doelpunten winnaar.
Alle teams winnen een beker.
Daarnaast is er het penaltyschieten. Iedere speler van het team neemt een penalty.Neem zo lang strafschoppen totdat er één strafschopnemer in je team over is. Hij of zij is de winnaar en gaat naar de finale. Daar komen alle winnaars van ieder team van deze ochtend samen en zij nemen het tegen elkaar op. De winnaar wint de penaltybokaal. De voorronden van het penaltyschieten vinden plaats op het pupillenveldje achter op het terrein en de finale op het hoofdveld voor het clubhuis.
Schema voor de voorronden:
Aanmelden kan vanaf 8:30 uur en we starten om 9.00 uur met de wedstrijden. Om circa 12.30 uur start de finale van het penaltyschieten. Daarna is de prijsuitreiking. Alle teams krijgen een prijs.
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 21 | -16 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | -27 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 28 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 40 | -34 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Pos | Club | G | W | G | V | GV | GT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
Omdat meerdere teams gebruik maken van één kleedkamer, gaan de kleedkamers niet op slot. Het is daarom niet verstandig om waardevolle spullen achter te laten. De Toernooicommissie is niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade.
VV Trekvogels - Nijmegen 2018 | Trekvogels - Luciaweg 25, 6523NK Nijmegen |Privacy statement